CITY PUBLIC ORDER & SAFETY MANAGEMENT OFFICE
- MAT RONALD S. PAGUIRIGAN
- City Public Order & Safety Management Officer
- Address: Community Center, City of Ilagan, Isabela
- Email: posmo@cityofilagan.gov.ph
- Contact Us: 0906 345 4524
- Service Availability: 8:00 AM - 5:00 PM/ Monday to Friday except Holiday
- Citizen's Charter
- Traffic Violation List
- Facebook Page
- Division
- Announcement
- Events
- Downloadables
SERVICES OFFERED
- REDEMPTION OF DRIVER’S LICENSE
- REDEMPTIONS OF IMPOUNDED VECHICLE
- MOTORYCLE ESCORTS AND/OR TRAFFIC MANPOWER ASSISTANCE
- ISSUANCE OF TRAFFIC CLEARANCE
SERVICE SPECIFICATIONS
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
| ARROGANCE | 500.00 |
| COLORUM/ UNFRANCHISED OPERATION | 1,000.00 |
| DEFFECTIVE BRAKES | 500.00 |
| DEFFECTIVE HORNS | 500.00 |
| DEFFECTIVE SIGNAL DEVICE | 500.00 |
| DISREGARDING POLICE AND SIGNALS | 500.00 |
| FAILURE TO CARRY CERTIFICATE OF REGISTRATION | 1,000.00 |
| FAILURE TO CARRY DRIVER’S LICENSE | 1,000.00 |
| FAILURE TO DIM LIGHTS | 500.00 |
| FAILURE TO DISPLAY ID’S | 1,000.00 |
| FAILURE TO GIVEWAY OVERTAKING VAHICLES | 500.00 |
| FAILURE TO GIVEWAY POLICE OR FIRE DEPARTMENT | 500.00 |
| FAILURE TO INSTALL MUFFLERS (MOTOR VEHICLES) | 500.00 |
| FAILURE TO SIGN DRIVER’S LICENSE | 500.00 |
| HITCHING | 500.00 |
| NO BRAKE LIGHTS | 500.00 |
| NO HELMET | 500.00 |
| NO MAYOR’S PERMIT | 1,000.00 |
| NO REAR RED LIGHTS | 500.00 |
| NO SECURITY CONTROL | 1,000.00 |
| OBSTRUCTION | 500.00 |
| OVERLOADING/ TOPLOADING | 500.00 |
| OVERTAKING BETWEEN CAUTION SIGNS | 1,000.00 |
| REFUSE TO CONVEY PASSENGERS/ OVER PRICING | 500.00 |
| SMOKING WHILE DRIVING (6047 SEC. 25) | 500.00 |
| NOT WEARING SEATBELT | 1,000.00 |
| WEARING SLIPPERS | 500.00 |
| DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF LIQUOR | 2,500.00 |
| RECKLESS DRIVING | 2,000.00 |
POST Group - responsible for public order and traffics
CTMG Group - responsible for traffic violation

